您的位置:櫟鑫閥門(mén) >> 產(chǎn)品展示 >> 調(diào)節(jié)閥 >> HCB型 氣動(dòng)籠式調(diào)節(jié)閥
HCB型氣動(dòng)平衡籠式調(diào)節(jié)閥
控制各種高溫、低溫的高壓流體,是一種壓力平衡式的調(diào)節(jié)閥。閥結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,還設(shè)有一個(gè)改善套筒周圍流體平衡流動(dòng)的導(dǎo)流翼,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高, 符合IEC534-2-1976標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性好,噪音低,空化腐蝕小。調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn)。 調(diào)節(jié)閥配用多彈簧薄膜或氣缸執(zhí)行機(jī)構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大。
本產(chǎn)品符合GB/T4213-92標(biāo)準(zhǔn)。
HCB型氣動(dòng)平衡籠式調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
1、閥 體
型 式 | 直通雙座鑄造球型閥 | |
公 稱 通 徑 | 32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350mm | |
公 稱 壓 力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | |
連接型式 | 法蘭連接密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B2201-1984、JB/T79.1-94(PN1.6MPa)、JB/T79.2-94(PN4.0、6.4MPa)、ANSI B16.5-1981、HG20594-97、HG20618-97等 | |
焊接連接 | 嵌接焊SW | |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)鈦等 | |
上閥蓋 | 常溫型(P) | -5~+230℃ |
伸長(zhǎng)I型(EI | +230~+566℃ | |
伸長(zhǎng)II型(EII) | -100~-45℃ | |
伸長(zhǎng)III型(EIII) | -196~-100℃ | |
注:工作溫度不準(zhǔn)超過(guò)各種材料的允許范圍。 | ||
壓 蓋 型 式 | 螺栓壓緊式 | |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 |
2、閥內(nèi)組件
閥 芯 型 式 | 雙座套筒式柱塞型閥芯 | ||
流量 | 高容量流量特性 | 金屬閥座 | 等百分比特性(%V)和線性特性(LV) |
特性 | 高精度流量特性 | 金屬閥座 | 等百分比特性(%VF)和線性特性(LVF) |
材 料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
3、執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型 式 | HA多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、VA6單作用氣缸活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)、VP雙作用氣缸活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
膜 片 材 料 | 乙丙橡膠夾尼龍布、丁青橡膠夾尼龍布 |
彈 簧 范 圍 | 80~240KPa |
供 氣 壓 力 | 280~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型、VP型) |
氣 源 接 口 | RC1/4"(HA)、G3/8"、1/2"(VA6型、VP型) |
環(huán) 境 溫 度 | -30~+70℃ |
4、閥作用型式
用正作用或反作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)閥的氣-關(guān)式或氣-開(kāi)式
5、附件
定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等
6、Cv值和行程
公 稱 通 徑 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
閥 座 直 徑 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
額定Cv值 | 等百分比特性 | 24 | 36 | 60 | 100 | 140 | 220 | 320 | 420 | 820 | 1000 | 1440 | 1900 |
線 性 特 性 | 26 | 40 | 75 | 110 | 150 | 240 | 365 | 435 | 850 | 1035 | 1490 | 2000 | |
額 定 行 程 | 25 | 38 | 75 | 150 | 50 | 100 |
HCB型氣動(dòng)平衡籠式調(diào)節(jié)閥 法蘭間距
公 | A | |||||||
稱 | ANSI 125 FF | JIS 16K | ANSI 300 RF | ANSI 600 RF | JIS | JIS | JIS | JIS |
通 | ANSI 150 RF | RF | JIS 20K RF | JIS 40K RF | 16K | 20K | 30K | 40K |
徑 | JIS 10K FFRF | JIS 30K RF | PN6.4 MFM | LG | LG | LG | LG | |
32 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 |
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 |
80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 |
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 |
125 | 403 | - | 425 | 457 | - | 425 | - | 457 |
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 486 | 508 |
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 |
250 | 673 | - | 750 | 750 | - | - | - | - |
300 | 819 | - | 896 | 896 | - | - | - | - |
350 | 972 | - | 972 | 972 |
HCB型氣動(dòng)平衡籠式調(diào)節(jié)閥外形尺寸
公稱 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | H | C | E | ΦB | |||
通徑 | 常溫型(P) | 伸長(zhǎng)I型(EI) | 常溫型(P) | 伸長(zhǎng)I型(EI) | ||||
32 | HA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | 70 |
HA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | 70 | |
40 | HA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | |
HA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | 80 | |
50 | HA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | |
HA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 | |
65 | HA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | |
HA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
HA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 | |
80 | HA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | |
HA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
HA2D、R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 | |
100 | HA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | |
HA4D、R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
VA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
HA3D、R | 785 | 1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 146 | |
125 | HA4D、R | 955 | 1215 | 1720 | 1570 | 520 | 470 | |
150 | HA3D、R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
HA4D、R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | ||
VA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 | - | 445 | ||
200 | HA4D、R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
250 | HA5D、R | 1595 | 1910 | 520 | 470 | 305 | ||
300 | HA5D、R | 1650 | 1975 | 520 | 470 | 345 | ||
350 | VP7 | 1670 | 2050 | 580 | 385 |