您的位置:櫟鑫閥門 >> 產(chǎn)品展示 >> 調(diào)節(jié)閥 >> ZMAN型 氣動單彈簧雙座調(diào)節(jié)閥
ZMAN氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥是常用的執(zhí)行器之一。閥內(nèi)有兩三個閥座,流體通過閥芯和兩個閥座之間的上下密封面流出,因而流通能力大,不平衡力小。適用于流量大,壓差大,泄漏量要求不高的場合。
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號 | ZMAB-2 | ZMAB-3 | ZMAB-4 | ZMAB-5 | ZMAB-6 |
薄膜有效面積cm2 | 280 | 400 | 630 | 100 | 1600 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
彈簧范圍Kpa | 20-100/40-200/20-60、60-100/80-240 |
性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始終點(diǎn)偏差% | 氣關(guān) | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | 終點(diǎn) | ±2.5 | ||||
回差% | 不帶定位器 | 3 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | ||
帶定位器 | 1 | 終點(diǎn) | ±1.0 | ||||
氣開 | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ||||
終點(diǎn) | ±5.0 | ||||||
帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | |||||
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3 | 終點(diǎn) | ±1.0 | |||
帶定位器 | 0.4 | 允許泄漏量1/h 1*10-3*閥額定容量 | |||||
額定行程偏差 | 2.5 |
允許壓差
氣源壓力Mpa | 彈簧壓力Kpa | 公稱通徑mm | |||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 2 | 1.7 |
0.24 | 40=200 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 3.9 |
可配附件
外形尺寸
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
D | 280 | 325 | 410 | 495 | 600 | ||||||||
L | PN16 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 720 |
PN40 | 195 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 735 | |
PN60 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 680 | 750 | |
H | 常溫型 | 685 | 690 | 785 | 795 | 1165 | 1095 | 1120 | 1320 | 1340 | 1425 | 1956 | 2016 |
中溫型 | 835 | 840 | 925 | 935 | 1220 | 1260 | 1280 | 1535 | 1555 | 1640 | |||
H1 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 | 440 | 475 |
需用介質(zhì)壓力和工作溫度的關(guān)系
閥體材料 | 公稱壓力PN(Mpa) | 介質(zhì)工作溫度℃ | |||||||
<120 | <200 | <250 | <300 | <350 | <400 | <425 | <450 | ||
最大工作壓力Mpa | |||||||||
HT200 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||||
ZG230-250 | 4 | 4 | 3.7 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | |
6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | 4 | 4 | 3 | 2.7 | 2.4 | ||||
6.4 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4 |